公司產品
技術特征 Characteristics
采用輥道錯壓成型技術,上下輥道同(tóng)步成型,玻璃弧線更加(jiā)圓滑。電腦自動調(diào)弧功(gōng)能(néng),使變弧更方便省時,可選液壓驅動係統,使弧形更順滑**。采用精密數控機床加工部件,確保成(chéng)弧(hú)精度可靠。變弧結構由多組變弧裝置組成,單個變弧裝置不僅可(kě)主動變弧,而且(qiě)設有單獨微調結構,成弧精度高.適合高品質彎鋼玻璃鋼(gāng)化(huà)。
注:表(biǎo)中尺寸均為mm單位(wèi),產量按照5mm普通浮法白玻80%的裝載率,在100%成品率連續生產的情況下計算。玻(bō)璃(lí)厚度增減(jiǎn)以及種類,環境變化均會引起設備配置變化,具體以實際情況為準。
技術參數 Technical parameter
Model 型號 | 平鋼 Flat Glass | Bend Glass 彎鋼 | Power | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
HWTG 1250-10+3 | 1250x4000 | 180x100 | 2.85-19 | 113 | 1250x1000 | 350x350 | 3.2-8 | 500 | 45 | ≥400 |
HWTG 2050 - 10+3 | 2000x5000 | 300x100 | 4-19 | 124 | 2000x1000 | 350x350 | 4-15 | 500 | 45 | ≥550 |
HWTG 2050 - 08+4 | 2000x5000 | 300x100 | 4-19 | 124 | 2000x800 | 350x350 | 4-15 | 450 | 60 | ≥550 |
HWTG 2442 - 10+3 | 2440x4200 | 300x150 | 4-19 | 128 | 2440x1000 | 350x350 | 4-15 | 500 | 45 | ≥550 |
HWTG 2450 - 12+3 | 2440x5000 | 300x150 | 4-19 | 152 | 2440x1200 | 350x350 | 5-15 | 600 | 45 | ≥630 |
HWTG 2460 - 15+3 | 2440x6000 | 300x150 | 4-19 | 181 | 2440x1500 | 400x400 | 5-15 | 700 | 45 | ≥800 |
HWTG 2460 - 18+2 | 2440x6000 | 300x150 | 4-19 | 181 | 2440x1800 | 400x400 | 5-15 | 800 | 30 | ≥900 |
HWTG 2860 - 25+2 | 2800x6000 | 330x150 | 4-19 | 205 | 2440x2500 | 700x700 | 6-15 | 1500 | 26 | ≥900 |
HWTG 3060 - 20+2 | 3000x6000 | 330x150 | 5-19 | 216 | 2440x2000 | 500x500 | 6- 5 | 1000 | 26 | ≥1000 |
功能說明:
1、所有傳動用雙O型(xíng)皮帶傳動,傳動同步性更加可靠,平穩。
2、模塊化組件風柵,可隨意調整各部件的風排高度和左右(yòu)位(wèi)置,玻璃平整度控製(zhì)更為簡單化。
3、風柵條吹風角(jiǎo)度優化.風斑(bān)可見(jiàn)度幾乎為零。
4、風柵升降采風絲杆提升,大大提高風柵重複升降的精度
5、風柵自動調整高度,確保了風柵高度的準確性。
6、使用後備電源,當(dāng)有斷電事故時加熱爐內可自(zì)動(dòng)排片確保(bǎo)石英陶瓷輥的(de)使用安全性。
7、本生產線具有強(qiáng)大的遠程控製及故障診斷與處理功(gōng)能。